Güçlü ve ayakta kalan kurumlar bilgiyi iyi organize eden ve yöneten organizasyonlardır. İngiliz filozof francis bacon‘in meşhur sözü ve george orwell‘ın 1984 isimli romanında savunduğu fikrin ana temasını oluşturan kavram “BİLGİ” dir.
AYS Bilşim ve Filemaker ikilisi ile zorlandığınız iş süreçlerine en hızlı ve kolay çözümler üretmektedir.
Bir yazılım parçasıyla çalıştığınızda, yazılımın hem pratik hem de teorik sınırlarının farkında olmak iyi bir fikirdir. Önemli tasarım konuları, aletlerinizin yeteneklerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesine dayanabilir. AD dönemindekilerden önceki tarihlerle doğru şekilde çalışabilen bir sistem kurmanız gerekiyorsa, örneğin FileMaker’ın tarih alanı türünün depolama yeteneklerinin farkında olmak iyi bir fikirdir.
Bu sınırlardan bazıları pratik olmaktan çok teoriktir ve pratik sınırlara uymanız daha iyidir. Örneğin, bir milyon tablo içeren sistemler oluşturmanızı veya 30K metin içeren hesaplamalar yazmanızı önermiyoruz. Bu üst sınırları zorlamanız gerektiğini düşünüyorsanız, varsayımlarınızı yeniden kontrol etmek ve gerekirse yaklaşımınızı yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz.
Tablo 2.1, FileMaker ürün serisinin en önemli ölçülebilir kapasitelerinden bazılarının sınırlarını sağlar.
Tablo 2.1. FileMaker Sınırları | |
Karakteristik | Kapasite |
Maksimum dosya boyutu | 8 terabayt |
Dosya başına maksimum tablo | 1.000,0000 |
Tablo başına maksimum alan | Dosyanın ömrü boyunca 256 milyon |
El veri tabanındaki maksimum alan sayısı (FileMaker Mobile) | 50 |
Dosya başına maksimum kayıt | Dosya ömrü boyunca 64 katrilyon |
El veri tabanında maksimum kayıt (FileMaker Mobile) | 5.000 |
Maksimum alan adı uzunluğu | 100 karakter |
Maksimum tablo adı uzunluğu | 100 karakter |
Maksimum alan yorum uzunluğu | 30.000 karakter |
Maksimum hesaplama metni uzunluğu | 30.000 karakter |
Maksimum özel işlev metni uzunluğu | 30.000 karakter |
Bir metin alanındaki maksimum veri miktarı | 2 gigabayt (yaklaşık bir milyar Unicode karakter) |
FileMaker Mobile’da bir metin alanındaki maksimum veri miktarı | 2.000 karakter |
Bir sayı alanı aralığı | -10400 ila -10-400 ve 10-400 ila 10400 (ve 0) |
Bir sayı alanının kesinliği | 400 anlamlı basamağa kadar |
FileMaker Mobile’daki bir sayı alanındaki maksimum veri miktarı | 255 karakter |
Bir tarih alanı aralığı | 1/1/0001 12/31/4000 |
Bir zaman alanı aralığı | 1 2.147.483.647 |
Zaman damgası alanı aralığı | 1/1/0001 12:00:00 12/31/4000 11: 59: 59.999999 |
Bir kap alanındaki verilerin boyutu | 4 gigabayt |
İndeksleme için kullanılan maksimum veri boyutu | Kelime başına 100 karaktere kadar veri |
FileMaker istemcisinde açık olan maksimum dosya sayısı | Yalnızca istemci bilgisayardaki bellekle sınırlıdır |
El cihazındaki maksimum veritabanı sayısı (FileMaker Mobile) | 50 |
Filemaker istemcisi tarafından barındırılan maksimum veritabanı dosyası, eşler arası | 10 |
Maksimum bağlı FileMaker, Instant Web veya ODBC / JDBC istemcileri, eşler arası | 5 |
FileMaker Server tarafından barındırılan maksimum dosya sayısı | 125 |
FileMaker Sunucusunu kullanan maksimum bağlı FileMaker istemcisi | 250 |
FileMaker Server Advanced kullanan maksimum Anında Web Yayını istemcisi | 100 |
FileMaker Server Advanced kullanan maksimum ODBC / JDBC istemcisi | 50 |
FileMaker Sunucusu tarafından adreslenebilen maksimum RAM | 4 gigabayt |
FileMaker Sunucusu için maksimum önbellek ayarı | 800 megabayt |
IWP tablo görünümünde maksimum kayıt sayısı | 50 |
IWP liste görünümündeki maksimum kayıt sayısı | 25 |
Bir FileMaker düzeninin maksimum boyutları | 121 inçx121 inç |
Notlar
- Unicode karakterleri, karaktere bağlı olarak değişken sayıda bit kaplar, bu nedenle bir metin alanının boyutu için kesin bir üst sınır tanımlamak mümkün değildir.
- FileMaker Pro istemcileri ve ODBC / JDBC istemcileri, FileMaker Server / Server Advanced’deki aynı kullanılabilir bağlantı havuzundan yararlanır, bu nedenle üst sınır, her iki türden toplam 250 bağlantılı kullanıcıdır. Bunlardan 50’den fazlası ODBC / JDBC kullanıcısı olamaz.
Küçük veya Büyük firma olmanız önemli değil… “Bilgi Güçtür”
-Bilgi rekabette %100 başarı getirir.
-Kurumsal hafızanızı düzenli tutmuyorsanız aynı günü tekrar ediyorsunuzdur.
-Karar almada bilginin önemi %90 dır.
-Bilgi personellerin kafasında ise o gidince yanlız kalırsınız.
-Arşivini kaybeden kurumların %70 bir yıl içerisinde batmışlardır.